| TR51 | Josh Hamilton | Texas Rangers | |
| TR52 | Rich Harden | Chicago Cubs | |
| TR53 | Francisco Rodriguez | New York Mets | |
| TR54 | Alex Gordon | Kansas City Royals | |
| TR55 | Manny Ramirez | Los Angeles Dodgers | |
| TR56 | Carlos Zambrano | Chicago Cubs | |
| TR57 | Brandon Webb | Arizona Diamondbacks | |
| TR58 | Alfonso Soriano | Chicago Cubs | |
| TR59 | Mel Ott | New York Giants | |
| TR60 | Carlos Lee | Houston Astros | |
| TR61 | Lou Gehrig | New York Yankees | |
| TR62 | Adam Jones | Baltimore Orioles | |
| TR63 | Josh Beckett | Boston Red Sox | |
| TR64 | Prince Fielder | Milwaukee Brewers | |
| TR65 | Jimmy Rollins | Philadelphia Phillies | |
| TR66 | Justin Morneau | Minnesota Twins | |
| TR67 | Dan Uggla | Florida Marlins | |
| TR68 | Lance Berkman | Houston Astros | |
| TR69 | Chipper Jones | Atlanta Braves | |
| TR70 | Jon Lester | Boston Red Sox | |
| TR71 | Albert Pujols | St. Louis Cardinals | |
| TR72 | Ryan Braun | Milwaukee Brewers | |
| TR73 | Grady Sizemore | Cleveland Indians | |
| TR74 | Carlos Beltran | New York Mets | |
| TR75 | Hanley Ramirez | Florida Marlins | |
| TR76 | Jay Bruce | Cincinnati Reds | |
| TR77 | Derek Jeter | New York Yankees | |
| TR78 | Matt Cain | San Francisco Giants | |
| TR79 | Roy Campanella | Brooklyn Dodgers | |
| TR80 | Rogers Hornsby | St. Louis Cardinals | |
| TR81 | Ryan Zimmerman | Washington Nationals | |
| TR82 | Dustin Pedroia | Boston Red Sox | |
| TR83 | B.J. Upton | Tampa Bay Rays | |
| TR84 | Jose Reyes | New York Mets | |
| TR85 | Johnny Mize | St. Louis Cardinals | |
| TR86 | Magglio Ordonez | Detroit Tigers | |
| TR87 | Ty Cobb | Detroit Tigers | |
| TR88 | Michael Young | Texas Rangers | |
| TR89 | Todd Helton | Colorado Rockies | |
| TR90 | Walter Johnson | Washington Senators | |
| TR91 | Matt Kemp | Los Angeles Dodgers | |
| TR92 | Adrian Gonzalez | San Diego Padres | |
| TR93 | Pee Wee Reese | Brooklyn Dodgers | |
| TR94 | Ryan Doumit | Pittsburgh Pirates | |
| TR95 | Ryan Howard | Philadelphia Phillies | |
| TR96 | Ichiro | Seattle Mariners | |
| TR97 | Cy Young | Cleveland Naps | |
| TR98 | Mark Teixeira | New York Yankees | |
| TR99 | Vladimir Guerrero | Angels | |
| TR100 | Honus Wagner | Pittsburgh Pirates |
The ones listed in red are what I need to finish off my set. If you can help, send me an e-mail with your needs and we will work something out.
Cheers,
No comments:
Post a Comment